

53.068
Mustahik


60.866
Muzakki


235
Relawan
Periode 03 January 2022 - 17 May 2022
Zakat | Infak | Total |
---|---|---|
Rp. 48.160.272.054 | Rp. 16.397.332.191 | Rp. 64.557.604.245 |
Pembagian zakat per wilayah
Wilayah | Zakat | Infak |
---|---|---|
BAZINAS (BAZIS) Provinsi | Rp. 12.377.271.557 | Rp. 1.463.093.567 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Pusat | Rp. 4.311.652.986 | Rp. 2.265.825.268 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Utara | Rp. 3.440.026.925 | Rp. 2.592.379.237 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Barat | Rp. 6.813.832.309 | Rp. 2.573.631.944 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan | Rp. 9.872.930.434 | Rp. 5.163.013.943 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Timur | Rp. 10.760.092.076 | Rp. 2.200.483.896 |
BAZNAS (BAZIS) Adm. Kep. Seribu | Rp. 584.465.767 | Rp. 172.835.891 |
Zakat Online
Zakat Anda akan disalurkan untuk program-program yang telah disiapkan oleh BAZNAS BAZIS DKI Jakarta

