

53.068
Mustahik


60.866
Muzakki


235
Relawan
Periode 03 January 2022 - 04 July 2022
Zakat | Infak | Total |
---|---|---|
Rp. 61.013.418.918 | Rp. 32.993.551.086 | Rp. 94.006.970.004 |
Pembagian zakat per wilayah
Wilayah | Zakat | Infak |
---|---|---|
BAZINAS (BAZIS) Provinsi | Rp. 15.631.381.425 | Rp. 2.958.845.691 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Pusat | Rp. 5.603.885.948 | Rp. 3.520.785.405 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Utara | Rp. 4.318.168.863 | Rp. 3.643.880.132 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Barat | Rp. 8.477.226.601 | Rp. 5.080.903.720 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan | Rp. 12.434.109.961 | Rp. 7.859.509.784 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Timur | Rp. 13.773.962.961 | Rp. 8.176.940.338 |
BAZNAS (BAZIS) Adm. Kep. Seribu | Rp. 774.683.159 | Rp. 302.666.016 |
Zakat Online
Zakat Anda akan disalurkan untuk program-program yang telah disiapkan oleh BAZNAS BAZIS DKI Jakarta

