
53.068
Mustahik

60.866
Muzakki

235
Relawan
Periode 04 January 2021 - 19 February 2021
Zakat | Infak | Total |
---|---|---|
Rp. 9.193.360.708 | Rp. 898.472.100 | Rp. 10.091.832.808 |
Pembagian zakat per wilayah
Wilayah | Zakat | Infak |
---|---|---|
BAZIS Provinsi | Rp. 1.920.970.944 | Rp. 77.800.000 |
Bazis Jakarta Pusat | Rp. 928.409.250 | Rp. 98.510.000 |
Bazis Jakarta Utara | Rp. 686.526.809 | Rp. 115.258.800 |
Bazis Jakarta Barat | Rp. 1.391.168.822 | Rp. 380.467.800 |
Bazis Jakarta Selatan | Rp. 2.087.162.802 | Rp. 34.976.500 |
Bazis Jakarta Timur | Rp. 2.056.881.234 | Rp. 184.959.000 |
Bazis Adm. Kep. Seribu | Rp. 122.240.847 | Rp. 0 |
Zakat Online
Zakat Anda akan disalurkan untuk program-program yang telah disiapkan oleh BAZNAS BAZIS DKI Jakarta
