
53.068
Mustahik

60.866
Muzakki

235
Relawan
Periode 01 January 2020 - 31 December 2020
Zakat | Infak | Total |
---|---|---|
Rp. 88.605.751.496 | Rp. 22.714.459.725 | Rp. 111.320.211.221 |
Pembagian zakat per wilayah
Wilayah | Zakat | Infak |
---|---|---|
BAZIS Provinsi | Rp. 26.435.311.105 | Rp. 9.617.628.982 |
Bazis Jakarta Pusat | Rp. 8.611.468.850 | Rp. 2.108.504.700 |
Bazis Jakarta Utara | Rp. 6.189.910.478 | Rp. 1.688.102.285 |
Bazis Jakarta Barat | Rp. 12.325.471.370 | Rp. 1.366.775.199 |
Bazis Jakarta Selatan | Rp. 15.083.936.668 | Rp. 3.176.886.548 |
Bazis Jakarta Timur | Rp. 18.598.451.965 | Rp. 4.735.462.011 |
Bazis Adm. Kep. Seribu | Rp. 1.292.351.060 | Rp. 6.600.000 |
Zakat Online
Zakat Anda akan disalurkan untuk program-program yang telah disiapkan oleh BAZNAS BAZIS DKI Jakarta
