

53.068
Mustahik


60.866
Muzakki


235
Relawan
Periode 03 January 2022 - 11 August 2022
Zakat | Infak | Total |
---|---|---|
Rp. 86.963.294.534 | Rp. 42.283.761.161 | Rp. 129.247.055.695 |
Pembagian zakat per wilayah
Wilayah | Zakat | Infak |
---|---|---|
BAZINAS (BAZIS) Provinsi | Rp. 22.594.638.215 | Rp. 2.753.559.866 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Pusat | Rp. 7.761.641.371 | Rp. 4.134.515.783 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Utara | Rp. 6.121.926.056 | Rp. 4.131.148.020 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Barat | Rp. 11.779.302.074 | Rp. 5.544.884.618 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Selatan | Rp. 17.980.949.238 | Rp. 9.763.010.976 |
BAZNAS (BAZIS) Jakarta Timur | Rp. 19.605.970.885 | Rp. 9.343.946.382 |
BAZNAS (BAZIS) Adm. Kep. Seribu | Rp. 1.118.866.695 | Rp. 504.966.016 |
Zakat Online
Zakat Anda akan disalurkan untuk program-program yang telah disiapkan oleh BAZNAS BAZIS DKI Jakarta

